2:1
завершен (1:0, 0:1, 1:0)
27.09.2021, 19:10 • Minsk Arena, Minsk
• Информация об изменении состояния
Полный liveblog в чешской языковой версии на onlajny.com
Динамо Минск – Амур Хабаровск
2:1
завершен (1:0, 0:1, 1:0)
Голы и передачи: 8. Tedenby (Alistrov, Graovac), 53. Strömwall (L. Bengtsson, T. Beck) – 35. Šarov (Zyrjanov, Jordán)
Карточки:
Не забили с пенальти:
Динамо Минск:
Kolosov (S. Bolšakov) – L. Bengtsson, D. Korobov (C), V. Jerjomenko, Almqvist, Šinkevič (A), A. Lindholm, Sapego, J. Krejčík – Strömwall, M. Kempe, T. Beck (A) – Alistrov, Graovac, Tedenby – Bujnickij, R. Gorbunov, K. Voronin – Varfolomejev, Usov, Suvorov.
Резерв:
Тренер:
Амур Хабаровск:
Alikin (Lozebnikov) – Znacharenko, Jordán (C), Korjagin, V. Vasiljev, Mašín, Aljajev, Byčkov – Tomášek, Zubov (A), A. Gorškov – Lenc, Fajzullin, V. Butuzov (A) – Zyrjanov, Šarov, Alexejev – Slepec, A. Kuzněcov, Železkov.
Резерв:
Тренер:
Арбитры: Birin, Gamalej – Osipov, Šišlo
Зрители: 4 518
1-й период | ||||
02:39 | CHA | 2 | A. Kuzněcov, задержка соперника клюшкой | |
07:36 | MIN | 1:0 | Tedenby (Alistrov, Graovac) | |
11:05 | MIN | 2 | Alistrov, подножка | |
13:39 | CHA | 2 | Mašín, задержка соперника клюшкой | |
17:22 | CHA | 2 | A. Gorškov, задержка | |
После 1-го периода | ||||
2-й период | ||||
22:27 | CHA | 2 | Alexejev, подножка | |
27:08 | MIN | 2 | K. Voronin, задержка | |
28:39 | MIN | 2 HL | нарушение численного состава, штраф отбывает T. Beck | |
33:52 | CHA | 2 | Znacharenko, задержка соперника клюшкой | |
34:04 | CHA | 1:1 | Šarov (Zyrjanov, Jordán) | |
36:51 | MIN | 2 | Varfolomejev, подножка | |
38:24 | CHA | 2 | Aljajev, задержка соперника клюшкой | |
После 2-го периода | ||||
3-й период | ||||
40:42 | MIN | 2 | Tedenby, задержка | |
44:25 | MIN | 2 | Strömwall, задержка | |
50:17 | MIN | 2 | Almqvist, задержка | |
51:36 | CHA | 2 | V. Vasiljev, опасная игра высокоподнятой клюшкой | |
51:36 | CHA | 2 HL | умышленная задержка игры, штраф отбывает Slepec | |
52:31 | MIN | 2:1 | Strömwall (L. Bengtsson, T. Beck) | |
55:40 | MIN | 2 | A. Lindholm, атака игрока не владеющего шайбой | |
57:02 | CHA | 2 | V. Butuzov, задержка клюшки соперника | |
Завершен |
52:31
52:31 Malte Strömwall (MIN) - 2:1
52:31
34:04
34:04 Alexandr Šarov (CHA) - 1:1
34:04
07:36
07:36 Mattias Tedenby (MIN) - 1:0
07:36