Menu

Футбол

Лига Чемпионов

Лацио – Фейеноорд

1:0

ЛЧ
П Команда И В Н П Счёт Р О
1. Бавария Мюнхен 6 5 1 0 12:6 6 16
2. FC Kodaň 6 2 2 2 8:8 0 8
3. Галатасарай Стамбул 6 1 2 3 10:13 -3 5
4. Манчестер Юнайтед 6 1 1 4 12:15 -3 4

ЛЧ
П Команда И В Н П Счёт Р О
1. Арсенал 6 4 1 1 16:4 12 13
2. ПСВ Эйндховен 6 2 3 1 8:10 -2 9
3. Racing Lens 6 2 2 2 6:11 -5 8
4. Севилья 6 0 2 4 7:12 -5 2

ЛЧ
П Команда И В Н П Счёт Р О
1. Реал Сосьедад 6 3 3 0 7:2 5 12
2. Интер Милан 6 3 3 0 8:5 3 12
3. Бенфика Лиссабон 6 1 1 4 7:11 -4 4
4. FC Red Bull Salzburg 6 1 1 4 4:8 -4 4

ЛЧ
П Команда И В Н П Счёт Р О
1. Реал Мадрид 6 6 0 0 16:7 9 18
2. Наполи 6 3 1 2 10:9 1 10
3. ФК Брага 6 1 1 4 6:12 -6 4
4. 1. FC Union Berlín 6 0 2 4 6:10 -4 2

ЛЧ
П Команда И В Н П Счёт Р О
1. Атлетико Мадрид 6 4 2 0 17:6 11 14
2. Лацио 6 3 1 2 7:7 0 10
3. Фейеноорд 6 2 0 4 9:10 -1 6
4. Селтик 6 1 1 4 5:15 -10 4

ЛЧ
П Команда И В Н П Счёт Р О
1. Боруссия Дортмунд 6 3 2 1 7:4 3 11
2. Пари Сен-Жермен 6 2 2 2 9:8 1 8
3. Милан 6 2 2 2 5:8 -3 8
4. Ньюкасл Юнайтед 6 1 2 3 6:7 -1 5

ЛЧ
П Команда И В Н П Счёт Р О
1. Манчестер Сити 6 6 0 0 18:7 11 18
2. RB Leipzig 6 4 0 2 13:10 3 12
3. BSC Young Boys 6 1 1 4 7:13 -6 4
4. FK Crvena Zvezda Bělehrad 6 0 1 5 7:15 -8 1

ЛЧ
П Команда И В Н П Счёт Р О
1. Барселона 6 4 0 2 12:6 6 12
2. Порту 6 4 0 2 15:8 7 12
3. Шахтер Донецк 6 3 0 3 10:12 -2 9
4. Royal Antverpy 6 1 0 5 6:17 -11 3