Menu

Футбол

Лига конференций УЕФА

Астон Вилла – AZ Alkmaar

2:1

Лига конференций УЕФА
П Команда И В Н П Счёт Р О
1. Лилль 6 4 2 0 10:2 8 14
2. ФК Слован Братислава 6 3 1 2 8:7 1 10
3. NK Olimpija Lublaň 6 2 0 4 4:9 -5 6
4. KÍ Klaksvík 6 1 1 4 5:9 -4 4

Лига конференций УЕФА
П Команда И В Н П Счёт Р О
1. Маккаби Тель-Авив 6 5 0 1 14:9 5 15
2. KAA Gent 6 4 1 1 16:7 9 13
3. FK Zorja Luhansk 6 2 1 3 10:11 -1 7
4. Брейдаблик 6 0 0 6 5:18 -13 0

Лига конференций УЕФА
П Команда И В Н П Счёт Р О
1. Club Bruggy KV 6 5 1 0 15:3 12 16
2. Bodø/Glimt 6 3 1 2 11:8 3 10
3. Beşiktaş Istanbul 6 1 1 4 7:14 -7 4
4. FC Lugano 6 1 1 4 6:14 -8 4

Лига конференций УЕФА
П Команда И В Н П Счёт Р О
1. FC Viktoria Plzeň 6 6 0 0 9:1 8 18
2. GNK Dinamo Zagreb 6 3 0 3 10:5 5 9
3. FC Astana 6 1 1 4 4:13 -9 4
4. FC Ballkani 6 1 1 4 3:7 -4 4

Лига конференций УЕФА
П Команда И В Н П Счёт Р О
1. Астон Вилла 6 4 1 1 12:7 5 13
2. Legia Varšava 6 4 0 2 10:6 4 12
3. AZ Alkmaar 6 2 0 4 7:12 -5 6
4. HŠK Zrinjski Mostar 6 1 1 4 6:10 -4 4

Лига конференций УЕФА
П Команда И В Н П Счёт Р О
1. Фиорентина 6 3 3 0 14:6 8 12
2. Ferencváros Budapešť 6 2 4 0 9:6 3 10
3. KRC Genk 6 2 3 1 8:5 3 9
4. Чукарички 6 0 0 6 2:16 -14 0

Лига конференций УЕФА
П Команда И В Н П Счёт Р О
1. Паок Салоники 6 5 1 0 16:10 6 16
2. Айнтрахт Франкфурт 6 3 0 3 11:7 4 9
3. Абердин 6 1 3 2 10:10 0 6
4. Хельсинки 6 0 2 4 7:17 -10 2

Лига конференций УЕФА
П Команда И В Н П Счёт Р О
1. Фенербахче Стамбул 6 4 0 2 13:11 2 12
2. PFK Ludogorec Razgrad 6 4 0 2 11:11 0 12
3. Норшелланн 6 3 1 2 17:7 10 10
4. Спартак Трнава 6 0 1 5 3:15 -12 1