0:1
22:00П | Команда | И | В | Н | П | Счёт | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лацио | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 16 | |
2. | Атлетик Бильбао | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 16 | |
3. | RSC Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 14 | |
4. | Олимпик Лион | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 13 | |
5. | Айнтрахт Франкфурт | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 13 | |
6. | Галатасарай Стамбул | 6 | 3 | 3 | 0 | 15:11 | 4 | 12 | |
7. | Манчестер Юнайтед | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:8 | 4 | 12 | |
8. | Glasgow Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 | |
9. | Тоттенхэм Хотспур | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 11 | |
10. | FCSB | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 11 | |
11. | Ajax Amsterdam | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | 8 | 10 | |
12. | Реал Сосьедад | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 | |
13. | Bodø/Glimt | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 10 | |
14. | Рома | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | |
15. | Olympiacos FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 2 | 9 | |
16. | Ferencváros Budapešť | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 1 | 9 | |
17. | FC Viktoria Plzeň | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:9 | 1 | 9 | |
18. | Порту | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | 8 | |
19. | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | |
20. | Royale Union St-Gilloise | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | |
21. | Фенербахче Стамбул | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | |
22. | Паок Салоники | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:8 | 2 | 7 | |
23. | Митьюлланд | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | |
24. | Эльфсборг | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | |
25. | ФК Брага | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 | |
26. | Хоффенхайм | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | |
27. | Маккаби Тель-Авив | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | 6 | |
28. | Beşiktaş Istanbul | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 6 | |
29. | ФК Славия Прага | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:7 | -2 | 4 | |
30. | Twente Enschede | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | |
31. | Мальмё | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 | |
32. | PFK Ludogorec Razgrad | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | -5 | 3 | |
33. | Qarabağ FK | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:14 | -10 | 3 | |
34. | RFS Riga | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 2 | |
35. | Ницца | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | -8 | 2 | |
36. | Динамо Киев | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | -14 | 0 |
Рома – Динамо К 19:45 1:0
Ferencváros – Ницца 19:45 1:0
Айнтрахт Ф – RFS Riga 19:45 1:0
Qarabağ FK – Ajax 19:45 0:3
Маккаби – Реал Сосьедад 19:45 1:2
Атлетик Б – Славия 22:00 1:0
Порту – Хоффенхайм 22:00 2:0
Фенербахче – Манчестер Ю 22:00 1:1
Лион – Beşiktaş 22:00 0:1
Мальмё – Olympiacos 22:00 0:1
Rangers – FCSB 22:00 4:0
APOEL – Banja Luka 19:45 0:1
Хартс – Омония 19:45 2:0
Санкт-Галлен – Фиорентина 19:45 2:4
Panathinaikos – Челси 19:45 1:4
Jagiellonia – Petrocub Hîncești 19:45 2:0
Celje – Başakşehir 19:45 5:1
Larne – Шамрок Роверс 19:45 1:4
Бетис – Kodaň 22:00 1:1
Хельсинки – Динамо Мн 22:00 1:0
Olimpija Lublaň – LASK Linz 22:00 2:0
Нью-Сейнтс – Astana 22:00 2:0
Bačka Topola – Legia 22:00 0:3
Pafos – Heidenheim 22:00 0:1