1:1
П | Команда | И | В | Н | П | Счёт | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лацио | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:5 | 12 | 19 | |
2. | Атлетик Бильбао | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 19 | |
3. | Манчестер Юнайтед | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:9 | 7 | 18 | |
4. | Тоттенхэм Хотспур | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:9 | 8 | 17 | |
5. | Айнтрахт Франкфурт | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:10 | 4 | 16 | |
6. | Олимпик Лион | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:8 | 8 | 15 | |
7. | Olympiacos FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 6 | 15 | |
8. | Glasgow Rangers | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:10 | 6 | 14 | |
9. | Bodø/Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:11 | 3 | 14 | |
10. | RSC Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:12 | 2 | 14 | |
11. | FCSB | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 14 | |
12. | Ajax Amsterdam | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:8 | 8 | 13 | |
13. | Реал Сосьедад | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:9 | 4 | 13 | |
14. | Галатасарай Стамбул | 8 | 3 | 4 | 1 | 19:16 | 3 | 13 | |
15. | Рома | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:6 | 4 | 12 | |
16. | FC Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:12 | 1 | 12 | |
17. | Ferencváros Budapešť | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:15 | 0 | 12 | |
18. | Порту | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 11 | |
19. | AZ Alkmaar | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:13 | 0 | 11 | |
20. | Митьюлланд | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 11 | |
21. | Royale Union St-Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 11 | |
22. | Паок Салоники | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:10 | 2 | 10 | |
23. | Twente Enschede | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | |
24. | Фенербахче Стамбул | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:11 | -2 | 10 | |
25. | ФК Брага | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 10 | |
26. | Эльфсборг | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:14 | -5 | 10 | |
27. | Хоффенхайм | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:14 | -3 | 9 | |
28. | Beşiktaş Istanbul | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:15 | -5 | 9 | |
29. | Маккаби Тель-Авив | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:17 | -9 | 6 | |
30. | ФК Славия Прага | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:11 | -4 | 5 | |
31. | Мальмё | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 5 | |
32. | RFS Riga | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | 5 | |
33. | PFK Ludogorec Razgrad | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:11 | -7 | 4 | |
34. | Динамо Киев | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:18 | -13 | 4 | |
35. | Ницца | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:16 | -9 | 3 | |
36. | Qarabağ FK | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:20 | -14 | 3 |
Эльфсборг – Брага 20:45 1:1
FCSB – Митьюлланд 20:45 2:0
Айнтрахт Ф – Славия 20:45 1:0
Галатасарай – Тоттенхэм 20:45 3:2
Ludogorec – Атлетик Б 20:45 1:2
Olympiacos – Rangers 20:45 1:1
Ajax – Маккаби 23:00 5:0
Динамо К – Ferencváros 23:00 0:4
Хоффенхайм – Лион 23:00 2:2
Лацио – Порту 23:00 2:1
Манчестер Ю – Паок 23:00 2:0
Víkingur Reykjavík – Banja Luka 17:30 2:0
Legia – Динамо Мн 20:45 4:0
Хельсинки – Olimpija Lublaň 20:45 0:2
Шамрок Роверс – Нью-Сейнтс 20:45 2:1
Bačka Topola – Lugano 20:45 4:1
Pafos – Astana 20:45 1:0
Челси – Noah 23:00 8:0
Kodaň – Başakşehir 23:00 2:2
Бетис – Celje 23:00 2:1
Djurgården – Panathinaikos 23:00 2:1
APOEL – Фиорентина 23:00 2:1
Хартс – Heidenheim 23:00 0:2
Jagiellonia – Molde 23:00 3:0
Larne – Санкт-Галлен 23:00 1:2